Επιμέλεια: Μαρία Γκουρτσιλίδου
Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon ήρθε πρώτη στη λίστα των 25 κορυφαίων online MBA προγραμμάτων για το 2018, που συνέταξε η ιστοσελίδα Poets&Quants, αντικείμενο της οποίας είναι η αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με επιχειρηματικές σπουδές. Μόλις 25 προγράμματα σε πανεπιστήμια της Αμερικής κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση στη συγκεκριμένη λίστα.
Ρίχνοντας μία ματιά στα πέντε πρώτα εξ αποστάσεως ΜΒΑ προγράμματα επιχειρηματικών σπουδών για το 2018 η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου της Φλόριντα είναι στην 3η θέση, το Jindal School of Management στο Ντάλας στην 4η θέση και το πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα στην 5η θέση.
Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη των πανεπιστημίων ήταν ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών, η αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας τους και η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ακολουθεί η λίστα με τα 25 κορυφαία online ΜΒΑ πανεπιστημιακά προγράμματα για το 2018:
Κατάταξη Πανεπιστήμιο Σκορ Κόστος
1 | Carnegie Mellon (Tepper) | 100 | $128,000 |
2 | Indiana (Kelley) | 92.3 | $67,830 |
3 | Florida (Hough) | 91.2 | $58,000 |
4 | Texas-Dallas (Jindal) | 90.8 | $83,408 |
5 | North Dakota | 86.9 | $19,152 |
6 | Lehigh | 83.7 | $38,075 |
7 | Michigan-Dearborn | 82.7 | $66,048 |
8 | Massachusetts-Amherst (Isenburg) | 82.4 | $35,100 |
9 | Arizona State (Carey) | 80.9 | $59,584 |
10 | Auburn (Harbert) | 79.7 | $34,425 |
11 | Wisconsin MBA Consortium | 77.7 | $20,250 |
12 | Delaware (Lerner) | 77.6 | $35,750 |
13 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 76.4 | $70,000 |
14 | Florida International | 75.7 | $42,000 |
15 | Ohio University | 75.6 | $35,805 |
16 | Northeastern (D'Amore-McKim) | 75.5 | $78,000 |
17 | Nebraska-Lincoln | 75.3 | $30,240 |
18 | Georgia Southern | 70.4 | $23,620 |
19 | North Carolina State (Jenkins) | 69.8 | $74,555 |
20 | UNC (Kenan-Flagler) | 69.3 | $114,048 |
21 | Maryland (Smith) | 69.2 | $83,970 |
22 | Drexel (Lebow) | 68.4 | $64,005 |
23 | Louisiana State (Ourso) | 67.6 | $42,462 |
24 | Southern Illinois-Carbondale | 66.2 | $35,868 |
25 | Tennessee-Chattanooga | 60.2 | $28,944 |
*Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται σε συνεργασία με το CEOWORLD magazine