Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Νοέμβριος 2020 | Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 7.641 | 7.464 | +2,4% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 780 | 765 | +2,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 19 | 12 | +58,3% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.362 | 2.207 | +7,0% |
Ιανουάριος - Νοέμβριος 2020 | Ιανουάριος - Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 74.534 | 107.512 | -30,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 6.800 | 7.694 | -11,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 281 | 346 | -18,8% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 33.396 | 36.918 | -9,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Νοέμβριο, έχει ως εξής:
Segment | Νοέμβριος 2020 | Νοέμβριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Νοέμβριος 2020 | Ιανουάριος -Νοέμβριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 6,9% | 8,9% | -2,0 | 8,9% | 14,3% | -5,4 |
A-SUV | 1,7% | 0,8% | +0,9 | 1,6% | 1,4% | +0,3 |
A TOTAL | 8,6% | 9,7% | -1,0 | 10,5% | 15,7% | -5,1 |
B | 27,0% | 29,3% | -2,3 | 28,5% | 33,6% | -5,1 |
B-SUV | 24,6% | 18,9% | +5,7 | 19,4% | 12,8% | +6,6 |
B TOTAL | 51,6% | 48,2% | +3,4 | 47,9% | 46,4% | +1,5 |
C | 12,9% | 13,5% | -0,6 | 13,8% | 13,4% | +0,4 |
C-SUV | 21,2% | 21,4% | -0,2 | 21,6% | 17,9% | +3,7 |
C TOTAL | 34,1% | 34,9% | -0,8 | 35,4% | 31,3% | +4,1 |
D | 1,4% | 1,7% | -0,3 | 1,5% | 1,5% | -0,0 |
D-SUV | 2,6% | 3,7% | -1,1 | 2,6% | 2,3% | +0,3 |
D TOTAL | 4,0% | 5,4% | -1,4 | 4,0% | 3,8% | +0,3 |
E | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,0 |
E-SUV | 0,3% | 0,4% | -0,1 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
E TOTAL | 0,5% | 0,6% | -0,1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,1% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,2% | 0,3% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,6% | 0,8% | -0,2 | 1,1% | 1,8% | -0,7 |
| 100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 |
(Εκ των οποίων SUV | 50,7% | 45,3% | +5,3 | 45,6% | 34,7% | +11,0) |
Νοέμβριος 2020 | Νοέμβριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘20* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘19* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 42,5% | 59,7% | -17,1 | 54,6% | 65,3% | -10,7 | 50,3% | 58,1% | -7,9 |
Πετρέλαιο | 30,2% | 26,9% | +3,3 | 26,9% | 26,6% | +0,3 | 29,0% | 31,9% | -2,9 |
Υβριδικά (HEV) | 19,9% | 9,9% | +10,1 | 14,3% | 5,7% | +8,6 | 10,6% | 5,4% | +5,3 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 4,4% | 0,5% | +3,8 | 1,9% | 0,4% | +1,5 | 8,1% | 2,6% | +5,5 |
Φυσικό αέριο (bi-fuel) | 1,5% | 2,5% | -1,0 | 1,7% | 1,4% | +0,3 | 2,0% | 2,0% | +0,0 |
Υγραέριο (bi-fuel) | 1,5% | 0,5% | +1,0 | 0,6% | 0,6% | -0,1 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
Οκτώβριος 2020 | Οκτώβριος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2020 | Ιανουάριος –Οκτώβριος 2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 953.615 | 1.034.669 | -7,8% | 8.011.490 | 10.943.035 | -26,8% |
ΕΕ 14(2) | 848.974 | 913.782 | -7,1% | 7.084.099 | 9.690.200 | -26,9% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 988.278 | 1.071.912 | -7,8% | 8.312.327 | 11.327.038 | -26,6% |
Ελλάδα | 6.847 | 7.276 | -5,9% | 66.893 | 100.048 | -33,1% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.