Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στις 7 Φεβρουαρίου 2023, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση Θεατρικών Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών και Εκδηλώσεων Θεάτρου. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν συνολικά 219 προτάσεις από φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάτρου.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου αποτελούμενη από τους:
- Δρ. Άννα Σταυρακοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήμα Θεάτρου, ΑΠΘ),
- Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (Δρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ),
- Νίκο Ορφανό (Ηθοποιό, Σκηνοθέτη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης),
- Γαβριέλλα - Πηνελόπη Τριανταφύλλη (Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος),
- Έλενα Πέγκα (Συγγραφέα, σκηνοθέτη),
- Τώνη Λυκουρέση (Σκηνοθέτη),
- Σοφία Παντουβάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδυματολογίας, Aalto University και Σκηνογράφο),
- Μάριο Κωστάκη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟ
γνωμοδότησε θετικά υπέρ της επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας κατά περίπτωση σε91 φορείς.
Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ποσά επιχορήγησης ή/και παροχή αιγίδας.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2023 - 2024, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 | ||||
A. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2023 - 2024 | ||||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | PLATONOV του Αντον Τσέχωφ | € 20.000,00 | |
2 | ΤΕΧΝΗΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΟΨΕΙΣ | Αδαμαντία - Ο τρόπος που συνδέεται το μέλλον, το παρόν και το παρελθόν... | € 20.000,00 | |
3 | Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου"Σπίτι Της" | Αλίφειρα | € 25.000,00 | ΝΑΙ |
4 | ΤΕΧΝΗΣ ΟΝΕΙΡΑ | Απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Πιραντέλλο | € 30.000,00 | ΝΑΙ |
5 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΕΜΗ | ΚΥΑΝΟΠΟΓΩΝ | € 20.000,00 | |
6 | Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: "Η Πάνδημος Ηώς") | ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ | € 25.000,00 | ΝΑΙ |
7 | ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ) | ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - Μέσα απο τα μάτια τους (προσωρινός τίτλος) | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
8 | "TheArtes" -Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Το μποστάνι τού Μποστ | € 20.000,00 | |
9 | Μικρός Βορράς | “Ο Εγωιστής Γίγαντας” του Όσκαρ Ουάιλντ από τον Μικρό Βορρά | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
10 | SQUARE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: SQUARE) | «ALLIGATORS» ΤΟΥ ANDREW KEATLEY | € 20.000,00 | |
11 | Ιωάννα Μακρή - Ν. Διαμαντής και Σία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟ) | «Λούλα Αναγνωστάκη» | € 25.000,00 | |
12 | ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ (εταιρικός Θίασος Ο.Ε.Θ. - Σ.Ε.Η.) | 50 χρόνια μέσα σε ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΨΑΛΑ Γιώργου Σκούρτη- Γιάννη Σολδάτου | € 20.000,00 | |
13 | plays2place | CYANKALI §218 | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
14 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUG - ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BUG) | Farewell / εν τόπω χλοερώ | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
15 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΝKAL | JANE | € 20.000,00 | |
16 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΚΗΣΗ) | Rayman ούρλιαξε | € 30.000,00 | ΝΑΙ |
17 | ΟΘΟΝΙΟΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΘΟΝΙΟΝ) | SHEILA. Τραγωδία βασισμένη στη «Θυσία του Ιεφθάε» του Καισάριου Δαπόντε (1748) | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
18 | BOILING POINT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΙΜΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ | € 25.000,00 | |
19 | Apparat Athen | ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ | € 20.000,00 | |
20 | ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Τικ Τακ Ντο) | Αντιγόνη - HandBrake Project | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
21 | ΕΜΕΙΣ | Απλή Διατύπωση | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
22 | SPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: SPECTRUM AMKE) | ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ '00 | € 30.000,00 | |
23 | ΕΤΟΥΤΟΙ Α.Μ.Κ.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ETúTI) | Γένεσις Νο2 | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
24 | ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ) | ΓΕΡΜΑ | € 40.000,00 | |
25 | THE GARAGE | ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ | € 12.000,00 | ΝΑΙ |
26 | ABNORMAL GROUP | ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΦΡΑΝΣ ΚΑΦΚΑ | € 15.000,00 | |
27 | Floating Orchard Theatre Company Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Floating Orchard Theatre Company) | Δάφνη ( προσωρινός τίτλος) | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
28 | Πολιτιστική Εταιρία EPOPSIS (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: EPOPSIS) | ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΥΠΝΟΣ | € 15.000,00 | |
29 | One Plant Production | Δωδέκατη Νύχτα του Ουίλιαμ Σαιξπηρ | € 20.000,00 | |
30 | ΔΟΛΙΧΟΣ | Έγκλημα και Τιμωρία | € 40.000,00 | ΝΑΙ |
31 | ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: "Altera Pars") | ΕΞΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
32 | ΕΠΤΑΡΧΕΙΑ | Ερρίκος στον Κύβο | € 20.000,00 | |
33 | Νοσταλγία - Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας | Εσύ, η ζωώδης μηχανή | € 15.000,00 | |
34 | ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Επί Σκηνής) | Η playlist μιας faultless μητρότητας | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
35 | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ | € 20.000,00 | |
36 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ Μ.Κ.Ο. | Η ΚΑΣΕΤΑ της Λούλας Αναγνωστάκη | € 30.000,00 | |
37 | ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΣΑΛΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Θέλω να πάω σπίτι | € 15.000,00 | |
38 | ΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΩΡΟΣ) | ΙΝΩ | € 30.000,00 | |
39 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ | Καημός | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
40 | ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΧΟΡΤΑΤΟ | € 20.000,00 | |
41 | MONSTERA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MONSTERA) | Καταποντισμός | € 20.000,00 | |
42 | ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙ ΦΟΡ ΣΕΡΚΟΥΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: C FOR CIRCUS) | ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 2 | € 25.000,00 | |
43 | ART (Ob)Sessions AMKE (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ART (Ob)Sessions) | Κυνήγι Αρουραίων | € 15.000,00 | |
44 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BIJOUX DE KANT) | ΜΑΘΕ ΜΕ ΝΑ ΦΕΥΓΩ | € 30.000,00 | |
45 | ΚΡΑΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΑΚΒΕΘ | € 30.000,00 | ΝΑΙ |
46 | Μηχανή Τέχνης | ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ του Christopher Marlowe | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
47 | ΚΑΡΑΚ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Μάλο μόμε, μικρό κορίτσι | € 15.000,00 | |
48 | ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΜΙΞΕΡ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Arts in the mixer) | ΜΑΡΙΚΕΣ | για όσες δεν μπόρεσαν να μιλήσουν εμείς θα γίνουμε η φωνή τους - θέατρο documento | € 18.000,00 | ΝΑΙ |
49 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ) | Μετά τη βροχή (του Sergi Belbel) | € 20.000,00 | |
50 | ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | ΜΗΔΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟ | € 30.000,00 | |
51 | FACTA NON VERBA | Μια βιολετί απόχρωση | € 20.000,00 | |
52 | ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: This Famous Tiny Circus theater group) | ΝίΣΤΟΡ | € 25.000,00 | ΝΑΙ |
53 | ΚΑΝΘΑΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ ACT | ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
54 | Θίασος ΚΑΝΙΓΚΟΥΝΤΑ-Προτσές (prozess)-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Ο άντρας μου | € 30.000,00 | |
55 | ΕΤΑΙΡEΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ XAΠΙ ΕΝΤ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: XAΠΙ ΕΝΤ) | Ο εχθρός του λαού | € 25.000,00 | ΝΑΙ |
56 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ | € 25.000,00 | |
57 | Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Passatempo) | Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΜΑΤΙΑ ΠΑΣΚΑΛ | € 25.000,00 | |
58 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: αντίqρηση) | ΟΘΕΛΛΟΣ / ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ | € 20.000,00 | |
59 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ) | Οι δύο δειλοί, Ευγένιου Λαμπίς | € 40.000,00 | |
60 | Ξανθίας | Οι κάλπηδες | € 20.000,00 | |
61 | LOXODOX ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας | € 15.000,00 | ΝΑΙ |
62 | ΠΥΡ | Παλιοί Καιροί | € 20.000,00 | |
63 | 4 FRONTAL | ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ή το Μεγάλο Ριφιφί | € 30.000,00 | |
64 | Angelus Novus (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: "ΘΕΑΤΡΟ") | ΠΡΟΣ ΜΕΝΟΙΚΕΑ - Μία παυσίλυπος κωμωδία | € 25.000,00 | |
65 | ΠΛΕΥΣΙΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | Πως θα ζήσουμε μαζί; | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
66 | ATTACΤ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ATTACΤ) | ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ΄ | € 15.000,00 | |
67 | ANIMA Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ANIMA) | ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ' ΣΑΙΞΠΗΡ | € 20.000,00 | |
68 | ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Η ΠΡΟΒΑ) | ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ της Χρύσας Σπηλιώτη | € 15.000,00 | |
69 | Elephas tiliensis | Τα Μαγικά Βουνά | € 25.000,00 | |
70 | ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ BRIGHT Α.Μ.Κ.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BRIGHT PRODUCTIONS) | ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΦΟΝ ΚΑΝΤ | € 20.000,00 | |
71 | ART-ΠΟΙΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: art-ΠΟΙΕΙΟ) | ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΠΙΑ | € 26.000,00 | |
72 | Θεατρικός Οργανισμός Νέος Λόγος | Τέσσερα λεπτά και δώδεκα δευτερόλεπτα | € 24.000,00 | |
73 | LifeAfterDeath (LaD) TheatreCompany ΑΜΚΕ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: LaDTheatreCompany) | Τι είναι αυτό που με κάνει αγόρι; Αναπαραστάσεις της ανδρικής ταυτότητας ή και όχι Μια performance με θέμα τις αναπαραστάσεις της αρρενωπότητας στη ζωή μας | € 15.000,00 | |
74 | ΜΑΛΝΤΟΡΟΡ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MALDOROR) | ΤΙΜΑΝΔΡΑ | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
75 | ΑΛΚΗ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΗ) | Το Θέατρο σκιών του Λούσια Μια περιδιάβαση στο εικαστικό, ποιητικό, μουσικό σύμπαν του Νίκου Χουλιαρά με οδηγό τον ήρωά του, Λούσια | € 25.000,00 | ΝΑΙ |
76 | Θεατρική Ομάδα (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ) | ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ | € 15.000,00 | |
77 | Naif ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ | € 20.000,00 | |
78 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης) | Το όνειρο του Τόνυ και ο κύριος Φόβος | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
79 | ΚΑΡΤ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ | € 30.000,00 | ΝΑΙ |
80 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΓΩ) | ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ | € 30.000,00 | |
81 | Η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων | ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ | € 25.000,00 | |
82 | ONE TWO FREE ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ONE TWO FREE) | Το σώμα της γυναίκας ως πεδίο μάχης στον πόλεμο της Βοσνίας | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
83 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ "PER-THEATER-FORMANCE" | ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ - Η Προφητεία | € 15.000,00 | |
84 | ΜΑΝΤΑΜ ΣΑΡΔΑΜ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΑΝΤΑΜ ΣΑΡΔΑΜ) | ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ | € 20.000,00 | |
85 | ΒίΔα | Χαίρεται και αντίο του Άθολ Φούγκαρντ σε μετάφραση Αλέξη Ρίγλη και σκηνοθεσία Κώστα Βασαρδάνη | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
86 | Χ-αίρεται | ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ | € 20.000,00 | |
87 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΗ | Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ - ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ | € 35.000,00 | |
88 | Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ars Moriendi) | Σλάντεκ | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2023 - 2024 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ € 1.930.000,00 |
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2023 - 2024, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 | ||||
B. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023 | ||||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | Unión Hispano-Helena de lengua y Cultura (Ισπανο-ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού) | 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρο και Παντομίμας του Κιλκίς 2023 | € 20.000,00 | ΝΑΙ |
2 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΚΕΥΝΣ) | ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2023 | € 30.000,00 | ΝΑΙ |
