Συγκεκριμένα η εταιρεία ανακοίνωσε:
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:
α/α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματοπιστωτικό μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 15.03.2022 | 14.03.2022 | Αγορά | 1 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 360,00 |
2 | 15.03.2022 | 14.03.2022 | Πώληση | 3 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 1.077,00 |
3 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | Αγορά | 1.644 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 5.881,86 |
4 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | Πώληση | 5.300 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 18.938,00 |
5 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | Αγορά | 53 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 18.910,00 |
6 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | Πώληση | 10 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 3.580,00 |
7 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | Πώληση | 23 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 8.168,00 |
8 | 17.03.2022 | 16.03.2022 | Αγορά | 500 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 1.830,00 |
9 | 17.03.2022 | 16.03.2022 | Πώληση | 5.200 | Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) | 19.113,25 |
10 | 17.03.2022 | 16.03.2022 | Αγορά | 66 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 24.078,00 |
11 | 17.03.2022 | 16.03.2022 | Πώληση | 20 | ΣΜΕ ΕΧΑΕ | 7.165,00 |
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).