Πωλητές, λογιστές, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, μηχανικοί, σερβιτόροι, οδηγοί είναι τα επαγγέλματα που αναζητούν περισσότερο οι επιχειρήσεις σύμφωνα με την σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με την εταιρεία Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς Palmos Analysis, το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2024.
Στην έρευνα Πεδίου συμμετείχαν 5.076 επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν ως προς την Περιφέρεια και τον Τομέα Δραστηριότητας, ώστε να προκύψουν αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για το σύνολο της χώρας. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν ως προς το μέγεθος (αριθμός εργαζομένων), την Περιφέρεια, τον Τομέα κύριας δραστηριότητας, το μονοψήφιο ΚΑΔ, τη νομική μορφή, τον κύκλο εργασιών και τον εάν η επιχείρηση έχει ή όχι εξαγωγικό χαρακτήρα. Προκύπτει, με τον τρόπο αυτό, η πλήρης εικόνα των αναγκών εργασίας των επιχειρήσεων της χώρας, με βάση όλες τις βασικές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.
Όπως δήλωσε, αναφορικά με την έρευνα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Ι. Μασούτης: «Η νέα μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών της ΚΕΕΕ προσδιορίζει με ακρίβεια και συνέπεια τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αγορά εργασίας. Τα ερευνητικά δεδομένα μας παρέχουν στοιχεία, τα οποία δυνάμεθα να αξιοποιήσουμε και -σε αγαστή συνεργασία με την πολιτεία- να συσχετίσουμε την προσφορά με τη ζήτηση και να σχεδιάσουμε στρατηγικά το μέλλον του επιχειρείν στη χώρα».
Η ανάλυση επαγγελματικών κατηγοριών έχει πραγματοποιηθεί ανά Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη και για τις μεγαλύτερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και σε τοπικό, γεωγραφικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη και με βάση τον κύριο τομέα δραστηριότητας και το πρωτοβάθμιο ΚΑΔ των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και με βάση τα βασικά μεγέθη απασχόλησης και κύκλου εργασιών. Παρέχεται, τονίζει η Ένωση, με τον τρόπο αυτό ένα πλήρες σετ δεδομένων, προκειμένου η Διοίκηση και οι αρμόδιοι Φορείς να είναι σε θέση να σχεδιάσουν κατάλληλα προγράμματα απασχόλησης και εκπαίδευσης/κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | % |
Επαγγελματίες (2) | 24% |
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (5) | 22% |
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (7) | 13% |
Υπάλληλοι γραφείου (4) | 12% |
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (9) | 10% |
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (3) | 8% |
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (8) | 6% |
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (1) | 4% |
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (6) | 0% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (2) | 24,3% |
Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα (241) | 8,6% |
Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων τεχνολόγων) (214) | 4,6% |
Ηλεκτρολόγοι τεχνολόγοι μηχανικοί (215) | 1,6% |
Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών (251) | 1,4% |
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων (243) | 1,0% |
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (5) | 22,3% |
Πωλητές (52) | 12,9% |
Σερβιτόροι και μπάρμεν (513) | 3,9% |
Μάγειροι (512) | 2,5% |
Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (514) | 1,7% |
Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (516) | 0,6% |
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (7) | 12,6% |
Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (72) | 5,5% |
Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (75) | 2,9% |
Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων (71) | 2,0% |
Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί (74) | 1,5% |
Χειροτέχνες και τυπογράφοι (73) | 0,6% |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (4) | 12,3% |
Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο (41) | 6,1% |
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών (42) | 2,9% |
Άλλοι υπάλληλοι γραφείου (44) | 2,0% |
Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών (43) | 1,4% |
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (9) | 9,8% |
Καθαριστές και βοηθοί (91) | 3,4% |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης (932) | 2,6% |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης (933) | 2,2% |
Βοηθοί παρασκευής φαγητών (94) | 0,6% |
Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και κατασκευών (931) | 0,4% |
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (3) | 7,8% |
Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης (33) | 4,8% |
Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής (31) | 1,6% |
Τεχνικοί του τομέα της υγείας (32) | 0,5% |
Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας (35) | 0,5% |
Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (34) | 0,5% |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (8) |
5,5% |
Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού (83) | 4,6% |
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (81) | 0,8% |
Συναρμολογητές (μονταδόροι) (82) | 0,1% |
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (1) | 3,5% |
Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές (12) | 1,6% |
Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη & μέλη των νομοθετικών σωμάτων (11) | 0,8% |
Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών (13) | 0,6% |
Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών (14) | 0,6% |