Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος το 2018 ανήλθε σε 1,986 δις ευρώ γνωρίζοντας κάμψη -5,43 σε σύγκριση με το 2017 όταν οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στο 2,1 δις ευρώ. Τα ΕΒITDA το 2018 άγγιξαν τα 130, 2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14,91% σε σχέση με το 2017 ενώ όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων καταγράφηκε κάμψη 38,98% καθώς από τα 88,5 εκατ. ευρώ του 2017 «έπεσαν» στα 54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρεία παράλληλα μείωσε κατά 17,32% το σύνολο του δανεισμού της που πλέον ανέρχεται σε 29,8 εκατ ευρώ και κατά 8,4% το σύνολο των υποχρεώσεων της. Αξίζει να σημειωθεί πως τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της ΑΒ Βασιλόπουλος και των θυγατρικών εταιρειών Κανάκης ΑΕ και ZAB Mονοπρόσωπη, που απορροφήθηκαν στην χρήση του 2017.
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑE | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε χιλ. ευρώ) | 2018 | 2017 | ΜΕΤ. 2018/2017(%) |
Κύκλος Εργασιών | 1.986.336 | 2.100.319 | -5,43 |
Μικτό Κέρδος | 512.638 | 531.612 | -3,57 |
ΕΒΙΤ (Λειτουργικό Αποτέλεσμα) | 60.037 | 95.111 | -36,88 |
EBITDA | 130.175 | 152.980 | -14,91 |
Κέρδη προ Φόρων | 54.006 | 88.508 | -38,98 |
Κέρδη μετά Φόρων | 34.641 | 57.526 | -39,78 |
Μετοχικό Κεφάλαιο | 19.099 | 19.099 | 0,00 |
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 400.503 | 406.948 | -1,58 |
Σύνολο Δανεισμού | 29.820 | 36.065 | -17,32 |
Σύνολο Υποχρεώσεων | 605.268 | 660.756 | -8,40 |
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 1.005.771 | 1.067.704 | -5,80 |
Εργαζόμενοι | 14.132 | 14.092 | 0,28 |
ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΗΣΗ 2018 (01/01/2018 έως 31/12/2018) | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΗΣΗ 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017) |