Του Γιώργου Δημοσθένους
Η τάση ωστόσο που διαμορφώνεται είναι προς όφελος των low budjet προορισμών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates κύριο Θέμη Μπάκα.
Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών τόσο εγχώριων όσο και αλλοδαπών θα προτιμήσουν κυρίως περιοχές που έχουν εύκολη πρόσβαση από την ηπειρωτική επικράτεια. δλδ , περιοχές - νησιά που μπορείς να μετακινηθείς γρήγορα από την ηπειρωτική Ελλάδα με το αυτοκίνητο ή σε σύντομο χρονικό διάστημα με το πλοίο της γραμμής μας λέει ο κος Μπάκας.
Αυτό το διαφορετικό καλοκαίρι, οι πρωταγωνιστές φαίνεται να είναι οι περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου μπορείς να κινηθείς με το αυτοκίνητο χωρίς πολλά έξοδα, όπου οι τιμές μίσθωσης καταγράφουν σταθερότητα και σε πολλές περιπτώσεις αυξητικές τάσεις.
Η γνωστή σε πολλούς «Μύκονος της Πελοποννήσου», η Κουρούτα στο Ν.Ηλείας σε απόσταση περίπου 2,5 ωρών από την Αθήνα , μια περιοχή με περισσότερα από 15 χιλ. αμμώδη παραλία, παρουσιάζει αύξηση + 31,25% στη κατώτερη τιμή ενοικίασης για τον Ιούνιο του 2020, με τις τιμές για την ενοικίαση εξοχικής κατοικίας για 7 ημέρες να κυμαίνεται από 560€ έως 880€.
Παρόμοια η εικόνα και στο Διακοφτό στο Ν. Αχαΐας, μια περιοχή σε απόσταση περίπου 1,5-2 ωρών από την Αττική και με μόνο έξοδο μεταφοράς τη βενζίνη και τα διόδια για τη νέα Εθνική Οδό. Οι τιμές παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, +16,6% για τον μήνα Αύγουστο . Το κόστος διανυκτέρευσης κυμαίνεται από 600€-756€ σε αντίθεση με το 2019 που το μέσο κόστος ανερχόταν στα 630€.
Το γραφικό Γύθειο στην γραφική Μάνη καταγράφει αυξήσεις κυρίως για τους μήνες Ιούνιο , Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 10,53% έως και 23,49 %, αλλά και πάλι οι τιμές παραμένουν δελεαστικές για 7 διανυκτερεύσεις 4μελής οικογένειας ή/και 6 ατόμων σε εξοχική κατοικία πλησίον της Θάλασσας.
Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλοί Αθηναίοι θα επιλέξουν προορισμούς κοντινούς του Νομού Αττικής. Περιοχές όπως η Π. Φώκαια , το Σούνιο, το Πόρτο Ράφτη, η Αίγινα, το Αγκίστρι και τα Καμένα Βούρλα, καταγράφουν στο σύνολο τους αυξητικές τάσεις για το σύνολο του φετινού καλοκαιριού μας λέει ο κος Μπάκας.
Οι παραπάνω περιοχές εξυπηρετούν κυρίως οικογένειες που ο ένας από τους δυο γονείς εργάζεται και μπορεί πηγαινοέρχεται τόσο το Σαββατοκύριακο, όσο και καθημερινές μετά την εργασία του.
Το κόστος ενοικίασης σίγουρα διαμορφώνεται με την διάρκεια των ημερών κράτησης, σίγουρα αν οι εκδρομείς επιλέξουν μεγαλύτερα διαστήματα, οι τιμές είναι μειωμένες και διαμορφώνονται αναλόγως.
Οι τιμές που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί δείχνουν τις τιμές 2019-2020 για την ενοικίαση εξοχικών κατοικιών σε low budjet προορισμούς από τον Ιούνιο 2020 έως τον Οκτώβριο 2020 .
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΙΟΥΝΙΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΙΟΥΛΙΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΑΥΓΟΥΣΤΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΣΕΠΤΜΒΡΙΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΟΚΤΩΒΡΗ |
ΔΙΑΚΟΦΤΟ | 483 2019:390 | 500-600 2019:462 | 600-756 2019:630 | 411-536 2019:445 | 411-486 2019:414 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 390-480 2019:340-520 | 420-600 2019:550-750 | 525-700 2019:770-980 | 392-480 2019:550-750 | 398-480 2019:340-520 |
ΑΚΡΑΤΑ | 480-595 2019:360-700 | 494-615 2019:Έως 900 | 550-714 2019:420-800 | 315-615 2019:470-730 | 315-545 2019:320-580 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ | 550-700 2019:400-700 | 500-770 2019:535-900 | 630-1.150 2019:700-1.400 | 455-700 2019:590-1.150 | 400-650 2019:480-700 |
ΑΙΓΙΟ | 420-840 2019:700-900 | 490-860 2019:700-900 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 2019:840-1.100 | 420-840 2019:840-1.000 | 420-700 2019:400-630 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ | 560-880 2019:385-800 | 630-1.125 2019:595-1.050 | Από 840 2019:Από 800 | 560-950 2019:450-800 | 650-650 2019:385-700 |
ΛΑΚΩΝΙΑ-ΟΙΤΥΛΟ | Από 580 2019:518-1.000 | 940-1.200 2019:616-1.100 | 1.000-1.600 2019:724-1.266 | 623-1.438 2019:630-1.050 | 455-1.438 2019:490-900 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 345-623 2019:361-560 | 395-784 2019:385-700 | 700-1.124 2019:700-1.000 | 494-700 2019:280-420 | 315-650 2019:280-420 |
ΣΟΥΝΙΟ | 500-1.000 2019:525-900 | 560-1.190 2019:525-900 | 700-1.190 2019:560-1.080 | 640-1.010 2019:455-900 | 438-945 2019:407-850 |
Π.ΦΩΚΑΙΑ | 560-840 2019:315-650 | 550-1.075 2019:615-930 | 630-1.215 2019:650-930 | 530-1.075 2019:477-900 | 460-935 2019:380-700 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 380-700 2019:385-700 | 385-770 2019:490-700 | 470-840 2019:490-850 | 360-640 2019:395-600 | 340-560 2019:280-450 |
ΑΙΓΙΝΑ | 365-470 2019:295-440 | 470-560 2019:345-450 | 500-700 2019:365-540 | 440-540 2019:354-420 | 330-490 2019:280-380 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 455-800 2019:329-600 | 670-840 2019:415-690 | 704-1.120 2019:520-980 | 559-710 2019:392-650 | 455-700 2019:311-560 |
ΓΥΘΕΙΟ-ΜΑΝΗ | 420-760 2019:380-420 | 420-645 2019:380-560 | 645-992 2019:800-1.000 | 420-732 2019:400-560 | 420-615 2019:345-520 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 280-420 2019:319-410 | 340-450 2019:280-350 | 380-580 2019:350-560 | 285-420 2019:315-413 | 280-385 2019:280-380 |
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 350-580 2019:290-400 | 459-630 2019:340-420 | 534-706 2019:420-700 | 303-553 2019:280-390 | 303-424 2019:210-350 |
ΠΑΡΓΑ | 340-525 2019:354-490 | 495-670 2019:560-750 | 750-1.050 2019:800-1.050 | 420-595 2019:390-510 | 315-420 2019:284-370 |
Πηγή : Ε-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών *(low budget) : Κυρίως Διαμερίσματα , μεζονέτες αλλά και μονοκατοικίες πλησίον της θάλασσας, με χωρητικότητα 4 ατόμων ( 2 ενήλικες & 2 παιδία ) - μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Οι τιμές διαμορφώνονται βάση των διαθέσιμων ακινήτων .
*Λακωνία – Οίτυλο : Κυρίως πέτρινους πύργους και μονοκατοικίες
Αντίθετα με τους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυξήσεις τιμών σημαντικά μειωμένες είναι οι τιμές σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΙΟΥΝΙΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΙΟΥΛΙΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΑΥΓΟΥΣΤΟ | ΤΙΜΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Διανυκτερεύσεις ΣΕΠΤΜΒΡΙΟ |
ΣΚΙΑΘΟΣ | 1.100 2019:1.260 | 1.544 2019:2.034 | 2.100 2019:2.415 | 1.200 2019:1.320 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 840 2019:945 | 1.513 2019:1.754 | 1.638 2019:1.964 | 948 2019:1.225 |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 650 2019:1.071 | 1.200 2019:1.365 | 1.575 2019:2.500 | 720 2019:1.080 |
ΘΑΣΟΣ | 1.700 2019:2.460 | 1.309 2019:2.980 | 1.754 2019:2.688 | 990 2019:1.382 |
ΚΕΑ | 2.000 2019:2.205 | 2.300 2019:2.679 | 2.400 2019:3.150 | 1.764 2019:2.170 |
ΣΥΡΟΣ | 840-1.260 2019:2.142 | 1.200-2.450 2019:3.080 | 1.190-3.500 2019:5.600 | 1.200-1.620 2019:2.520 |
ΠΑΡΟΣ | 1.200 2019:1.350 | 1.623 2019:2.350 | 2.240-3.150 2019:4.310 | 1.140 2019:1.436 |
ΝΑΞΟΣ | 896 2019:1.050 | 1.680 2019:1.953 | 1.680 2019:2.093 | 960 2019:1.224 |
ΣΠΕΤΣΕΣ | 2.831 2019:3.150 | 1.890-3.050 2019:3.930 | 2.310-5.420 2019:7.960 | 1.440-2.754 2019:3.800 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 518 2019:679 | 560-980 2019:1.264 | 980-1.015 2019:1.575 | 700 2019:753 |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 609 2019:774 | 1.190 2019:1.288 | 1.393 2019:1.904 | 570 2019:700 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 450 2019:506 | 670-800 2019:893 | 910-1.100 2019:1.540 | 524 2019:781 |
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ | 1.050 2019:1.332 | 1.470 2019:1.332 | 1.470 2019:1.879 | 893 2019:1.332 |
ΧΑΝΙΑ | Από 950 2019:1.540 | 1.131-1.680 2019:2.018 | Από 2.100 2019:3.150 | Από 1.008 2019:2.100 |
Πηγή :E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών, *Βίλες με 2Υ/Δ χωρητικότητας 4μελή οικογένεια με ιδιωτική πισίνα ή κοινόχρηστη σε συγκρότημα κατοικιών. Οι τιμές προκύπτουν βάση της διαθεσιμότητας και αποτελούν το minimum κόστος διαμονής. Σημείωση : Η βίλα στην ίδια τιμή μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 ενήλικες, ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή.