Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει σχετικά: «Με την πίστωση των ανωτέρω χρημάτων κλείνει ένας μικρός κύκλος διορθώσεων των επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων τον οποίο ήταν υποχρεωμένο, λόγω απόφασης ΣτΕ, να φέρει εις πέρας η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αίροντας τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου- ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετώντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ν.4670/2020 στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2020.
Με το ν.4670/2020, εκτός από την οργανωτική και διοικητική ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με τον e-ΕΦΚΑ και την θεσμοθέτηση της νέας επικουρικής σύνταξης για όλους, δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται τα εξής όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις:
- Αύξηση των επικουρικών συντάξεων κατά 99,57 ευρώ στους περίπου 235.233 συνταξιούχους που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξη άνω των 1300 ευρώ και είχαν περικοπεί με το νόμο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματοποιήθηκε στις 2.6.2020.
- Καταβολή των αναδρομικών στους 235.233 δικαιούχους ύψους 132.804.220,53 ευρώ η οποία ολοκληρώνεται αύριο 9.7.2020.
- Ταυτόχρονη πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για πρώτη φορά με την πληρωμή των συντάξεων μηνός Αυγούστου στο τέλος Ιουλίου».
Τα υψηλότερα ποσά θα λάβουν:
- 1.000 πρώην τραπεζουπάλληλοι της Πίστεως : 1.614 ευρώ κατά μέσο όρο και έως 8.250 ευρώ.
- 2.100 πρώην τραπεζουπάλληλοι της Εμπορικής : 1.320 ευρώ κατά μέσο όρο και έως 4.350 ευρώ.
Αναλυτικά τα ποσά που θα πιστωθούν μεθαύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι:
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (9/7) | ||||
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ € | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ € | ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 8ΜΗΝΟΥ € |
ΤΕΑΥΝΤΠ (Ναυτιλιακοί και Τουριστικοί πράκτορες) | 3.076 | 0,80 | 2.833,44 | 813,29 |
ΤΕΑΥΕΚ (Εμπορουπάλληλοι) | 9.531 | 0,24 | 3.719,44 | 822,29 |
ΤΕΑΠΟΖΟ (Εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας) | 1.693 | 1,76 | 1.264,88 | 478,21 |
ΤΕΑΠΟΚΑ Εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά Ταμεία) | 2.832 | 0,08 | 1.341,36 | 99,72 |
ΤΑΔΚΥ (Δημοτικοί υπάλληλοι) | 15.506 | 0,40 | 2.717,92 | 467,22 |
ΕΡΤΤ (εργαζόμενοι ΕΡΤ) | 34 | 5,20 | 404,78 | 143,18 |
ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι) | 1.069 | 3,14 | 854,08 | 600,61 |
ΤΕΑΔΥ (Δημόσιοι υπάλληλοι) | 33.271 | 0,08 | 1.214,80 | 80,09 |
ΤΕΑΕΙΓΕ (Ιδωτικοί Εκπαιδευτικοί) | 1.049 | 0,96 | 510,48 | 173,88 |
ΕΛΕΜ (Τραπεζουπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας) | 21 | 4,00 | 66,52 | 17,82 |
ΤΕΑΔ (Δικηγόροι) | 6.347 | 0,42 | 2.097,84 | 913,30 |
ΕΤΕΑΜ-ΗΔΙΚΑ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) | 103.438 | 0,16 | 3.464,48 | 693,00 |
ΚΕΑΝ (Ναυτικοί) | 20.267 | 0,32 | 2.106,64 | 926,86 |
ΤΕΑΤΤΑΘ (Τεχνικοί Τύπου Αθηνών - Θεσσαλονίκης) | 634 | 5,04 | 489,84 | 304,90 |
ΕΤΒΑ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. ΕΤΒΑ) | 558 | 1,28 | 771,92 | 107,66 |
ΤΕΑΠΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζα) | 2.180 | 2,64 | 4.355,36 | 1.319,33 |
ΔΕΗ | 1 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
ΟΤΕ | 4.679 | 0,16 | 1.029,12 | 68,95 |
ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτητών , Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου) | 330 | 7,76 | 310,48 | 152,68 |
ΤΑΠΤΠ (πρ. Τράπεζα Πϊστεως) | 1.052 | 2,90 | 8.259,20 | 1.614,56 |
ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) | 26.226 | 1,08 | 2.894,32 | 699,78 |
ΤΣΜΕΔΕ | 205 | 1,41 | 750,88 | 73,28 |
ΤΑΥΕΒΖ (Προσωπικό ΕΒΖ) | 697 | 8,40 | 316,80 | 141,76 |
ΤΕΑΠΥΚ (Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων) | 537 | 0,24 | 3.425,84 | 1.252,97 |
ΣΥΝΟΛΟ | 235.233 |
Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είδαν αύξηση για πρώτη φορά στην πληρωμή των επικουρικών της 2ας Ιουνίου. Καθώς η αύξηση μετράει από 1η Οκτωβρίου 2019, οφείλονται και θα δοθούν τώρα οι αυξήσεις 8 μηνών για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020.