Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε στοιχεία και δείκτες για τν πορεία των επαγγελματικών ακινήτων το α΄εξάμηνο του 2021. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εής:
- Το α΄ εξάμηνο του 2021, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1,4% και των μισθωμάτων γραφείων σε 2,7% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020.
- Το α΄ εξάμηνο του 2021, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1,1% και των μισθωμάτων καταστημάτων σε 0,9% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020.
1. Δείκτες γραφείων
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2021 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,4% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 3,2% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 0,9% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2020 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1,2%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 2,3%, για τη Θεσσαλονίκη -0,2% και για την υπόλοιπη Ελλάδα 0,2%.
Το α΄ εξάμηνο του 2021, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2020 τα μισθώματα των γραφείων μειώθηκαν κατά 1,4%, ενώ το β΄ εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2020, τα μισθώματα των γραφείων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,8%.
2. Δείκτες καταστημάτων
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2021 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,7% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,3% στη Θεσσαλονίκη και 2,1% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2020 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 2,5% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 2,2% για την Αθήνα, 5,9% για τη Θεσσαλονίκη και 2,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2020 τα μισθώματα καταστημάτων μειώθηκαν κατά 0,9%, ενώ το β΄ εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2020 τα μισθώματα των καταστημάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,6%.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |||||||
(επίπεδα και μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο) | |||||||
2019 | 2020* | 2019 | 2020* | 2021* | |||
α΄ εξάμ. | β΄ εξάμ. | α΄ εξάμ. | β΄* εξάμ. | α΄* εξάμ. | |||
Ι. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 80,3 | 81,2 | 79,6 | 80,9 | 81,3 | 81,2 | 82,4 |
% μεταβολή | 3,9 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | -0,1 | 1,4 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 83,6 | 85,5 | 82,6 | 84,6 | 85,2 | 85,8 | 88,5 |
% μεταβολή | 5,0 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 72,2 | 72,0 | 71,6 | 72,8 | 72,3 | 71,8 | 72,4 |
% μεταβολή | 2,8 | -0,2 | 0,1 | 1,7 | -0,7 | -0,7 | 0,9 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 78,2 | 78,4 | 77,9 | 78,4 | 78,7 | 78,0 | 77,5 |
% μεταβολή | 2,9 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | -1,0 | -0,6 |
ΙΙ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 75,1 | 74,5 | 75,2 | 75,0 | 74,0 | 75,1 | 77,1 |
% μεταβολή | 2,3 | -0,8 | 2,3 | -0,3 | -1,4 | 1,5 | 2,7 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 75,8 | 74,3 | 75,7 | 75,8 | 73,8 | 74,7 | 75,8 |
% μεταβολή | 2,8 | -2,0 | 2,5 | 0,2 | -2,7 | 1,2 | 1,4 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 80,9 | 82,1 | 80,6 | 81,3 | 81,5 | 82,8 | 86,4 |
% μεταβολή | 3,4 | 1,5 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 4,4 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 73,2 | 73,3 | 73,7 | 72,8 | 72,6 | 73,9 | 76,7 |
% μεταβολή | 1,5 | 0,0 | 1,9 | -1,1 | -0,3 | 1,8 | 3,7 |
ΙΙΙ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 81,1 | 83,0 | 80,2 | 81,9 | 82,9 | 83,2 | 84,1 |
% μεταβολή | 7,0 | 2,5 | 4,1 | 2,1 | 1,2 | 0,3 | 1,1 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 81,7 | 83,5 | 81,5 | 81,9 | 83,2 | 83,7 | 84,2 |
% μεταβολή | 8,1 | 2,2 | 5,1 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 0,7 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 77,8 | 82,4 | 75,2 | 80,4 | 82,5 | 82,4 | 82,6 |
% μεταβολή | 9,2 | 5,9 | 4,7 | 7,0 | 2,5 | -0,1 | 0,3 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 80,9 | 82,6 | 79,5 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 84,3 |
% μεταβολή | 4,7 | 2,0 | 2,2 | 3,7 | 0,2 | 0,1 | 2,1 |
ΙV. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2010=100) | |||||||
Σύνολο | |||||||
Δείκτης | 62,4 | 62,0 | 62,4 | 62,3 | 61,7 | 62,0 | 62,6 |
% μεταβολή | 1,0 | -0,6 | 1,4 | -0,3 | -0,9 | 0,5 | 0,9 |
α. Αθήνα | |||||||
Δείκτης | 61,3 | 60,4 | 61,5 | 61,2 | 60,2 | 60,7 | 61,3 |
% μεταβολή | -0,1 | -1,5 | 0,9 | -0,5 | -1,6 | 0,9 | 1,0 |
β. Θεσσαλονίκη | |||||||
Δείκτης | 66,6 | 66,3 | 65,9 | 67,3 | 66,4 | 66,2 | 67,0 |
% μεταβολή | 0,8 | -0,5 | 0,6 | 2,0 | -1,3 | -0,4 | 1,3 |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | |||||||
Δείκτης | 62,8 | 62,9 | 63,0 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,3 |
% μεταβολή | 2,9 | 0,2 | 2,6 | -0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.