Για ένα ακόμη εξάμηνο oι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους με τους πελάτες τους στο εξωτερικό και να παραμείνουν αξιόπιστοι προμηθευτές παρά τα εμπόδια που υψώνουν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία (υψηλός πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση κ.ά.).
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2022, αυξήθηκαν συνολικά κατά 40% και ανήλθαν σε 25,69 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν κατά 51,7%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 42,64 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε κατά 73,7% και άγγιξε το πρώτο εξάμηνο του 2022 τα -16,95 δισ. ευρώ.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν και πάλι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παραδοσιακά απορροφούν τον μεγαλύτερο όγκο των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με την Ιταλία να εξακολουθεί και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ στη 2η θέση παραμένει η Γερμανία, όπως και το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ακολουθεί η Βουλγαρία, προς την οποία η αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων (κατά 85,5%) το εξάμηνο του 2022 οδήγησε στο να ανέλθει στην 3η από την 6η θέση και μετά η Κύπρος καταλαμβάνοντας την 4η από την 3η θέση που κατείχε.
Ακολουθούν οι Η.Π.Α. η οποία βρίσκεται στην 5η από την 7η θέση που κατείχε το πρώτο εξάμηνο του 2021, προς την οποία καταγράφεται μεγάλη άνοδος των εξαγωγών (58,7%), η Τουρκία και η Ισπανία στις θέσεις 6 και 7, για τη μεν Τουρκία μία θέση πιο χαμηλά, για τη δε Ισπανία τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από το αντίστοιχο περσινό διάστημα λόγω του διπλασιασμού των εξαγωγών προς την Ισπανία. Στην 8η θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο (από 10η) και έπεται η Γαλλία, προς την οποία σημειώθηκε μείωση των ελληνικών εξαγωγών (κατά -14,5%), με αποτέλεσμα να πέσει από την 4η στην 9η θέση κατάταξης για το α’ εξάμηνο του 2022. Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Ρουμανία, η οποία βρισκόταν στην 8η θέση κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
Πλην της πρώτης δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών προϊόντων για το α’ εξάμηνο 2022, αξίζει να σημειωθεί, η πτώση στην κατάταξη της Νότιας Κορέας (25η θέση από 14η) και της Κίνας (32η από 16η) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και η άνοδος της Μάλτας (19η από 31η) και της Λιβερίας (35η θέση από 46η).
Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, σημειώνεται αύξηση κατά 39,7% προς την Ε.Ε.
Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων, καύσιμα, βιομηχανικά προϊόντα και τρόφιμα αποτελούν τους απόλυτους «πρωταγωνιστές» στον αγώνα της Εξωστρέφειας.
Εξετάζοντας το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2022, σημαντική άνοδο καταγράφουν και σε αυτή την περίπτωση όλοι οι προϊοντικοί κλάδοι ανεξαιρέτως.
Οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων κατά +88,1%, των Βιομηχανικών κατά +43,6% και των Τροφίμων και Ζώων ζωντανών κατά +18,3%. Παρένθεση αποτελεί η μικρότερη αύξηση εξαγωγών που εμφανίζει η ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία των Χημικών (+9,2%) και ακολουθούν με ισχυρή αύξηση οι κλάδοι των Μηχανημάτων (27,8%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (25,8%).
Αύξηση καταγράφεται και προς τις κατηγορίες των Πρώτων Υλών (11,6%), των Ποτά & Καπνός (7,7%) και των Λαδιών (5,7%), με αισθητά όμως χαμηλότερη αξία.
Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων παρουσίασαν ισχυρή αύξηση της τάξης του 51,6%.
Ιανουάριος - Ιούνιος 2022 | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* | ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ | 4.813,6 | 9.054,3 | 88,1% |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ | 2.899,1 | 4.161,7 | 43,6% |
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ | 2.900,5 | 3.429,9 | 18,3% |
ΧΗΜΙΚΑ | 2.844,9 | 3.106,0 | 9,2% |
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 1.827,4 | 2.334,7 | 27,8% |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ | 1.312,3 | 1.650,7 | 25,8% |
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | 874,0 | 975,2 | 11,6% |
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | 478,6 | 515,6 | 7,7% |
ΛΑΔΙΑ | 398,8 | 421,7 | 5,7% |
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 242,6 | 367,7 | 51,6% |
Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολιάζοντας τα παραπάνω έκανε την εξής δήλωση:
«Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Η.Π.Α. συνθέτουν την κορυφαία πεντάδα των αγορών που κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα, εν μέσω έντονης αβεβαιότητας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Εξίσου ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τις τρίτες χώρες, -με εξαίρεση κάποιες ομάδες κρατών όπως οι BRICS-, όπου φαίνεται να διαμορφώνεται ένα θετικό μομέντουμ για τους Έλληνες εξαγωγείς.
Πρόκειται για ενθαρρυντικά μηνύματα που εξακολουθούν να εκπέμπουν οι ελληνικές εξαγωγές και τα οποία μόνο αισιοδοξία γεννούν.
Η δυναμική που έχουν αναπτύξει, επιβεβαιώνουν τις ισχυρές βάσεις που έχουν τεθεί και την συνεισφορά του Εθνικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, το οποίο αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Για ακόμη μια φορά οι ελληνικές εξαγωγές αποδεικνύουν στην πράξη ότι μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εφησυχασμός αφού η τεράστια αβεβαιότητα που υπάρχει στις διεθνείς αγορές ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους.
Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία προκαλούν έντονη ανησυχία και επιβάλλουν εγρήγορση, καθώς ουδείς μπορεί να προβλέψει την πορεία των πραγμάτων. Η ενεργειακή κρίση και η έκρηξη του πληθωρισμού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.»
Τα 100 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στον Κόσμο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022* (Αξία σε εκατ. € & όγκος σε τόνους)
Κατάταξη | Περιγραφή προϊόντος | Αξία 2022 | Ποσότητα 2022 | Αξία 2021 | % Μεταβολή 2021-2022 |
1 | Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από ασφαλτώδη ορυκτά (εκτός ακατεργάστων) που περιέχουν 70% η περισσότερο έλαιο πετρελαίου | 7.980,1 | 9.144.441,6 | 4.469,9 | 78,5% |
2 | Φάρμακα, μ.α.κ., που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 1.087,8 | 22.221,1 | 1.312,3 | -17,1% |
3 | Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει το 0,2mm | 544,4 | 124.345,3 | 363,7 | 49,7% |
4 | Αέριο φυσικό, σε αεριώδη κατάσταση | 516,4 | 443.179,1 | 38,7 | 1234,0% |
5 | Σωλήνες κάθε είδους | 396,0 | 42.234,2 | 298,8 | 32,5% |
6 | Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο | 395,1 | 76.985,0 | 229,5 | 72,2% |
7 | Αλλα τυριά εκτό από τα νωπά που δεν έχουν υποστεί ζύμωση & άλλο γάλα από το πηγμένο για τυρί | 375,8 | 56.423,7 | 311,0 | 20,8% |
8 | Αλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από συκώτια, αυγά και σπέρματα) | 350,4 | 62.746,5 | 278,4 | 25,9% |
9 | Αλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα | 331,1 | 118.248,2 | 271,6 | 21,9% |
10 | Βαμβακι (αλλο απο το χνουδι σπορων βαμβακιου),μη λαναρισμενο ουτε χτενισμενο | 304,2 | 123.707,1 | 273,3 | 11,3% |
11 | Εμπιστευτικά προϊόντα | 298,1 | 62.110,1 | 198,4 | 50,2% |
12 | Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου | 286,4 | 1.306,8 | 117,7 | 143,3% |
13 | Παρθένο λάδι | 267,1 | 62.172,1 | 305,0 | -12,4% |
14 | Ασφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών, ασφαλτικά μείγματα | 256,9 | 527.622,3 | 171,7 | 49,6% |
15 | Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος) | 237,8 | 47.999,6 | 172,8 | 37,6% |
16 | Κράματα αργιλίου | 219,6 | 56.879,8 | 120,3 | 82,5% |
17 | Ηλεκτρική ενέργεια | 177,7 | 0,2 | 38,6 | 360,2% |
18 | Αλλα παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 158,4 | 34.071,0 | 131,6 | 20,4% |
19 | Τσιγάρα που περιέχουν καπνό | 154,0 | 11.766,6 | 136,6 | 12,7% |
20 | Πολυπροπυλένιο | 152,6 | 96.948,3 | 139,6 | 9,3% |
21 | Ηλεκτρικοί συσσωρευτές | 151,4 | 55.074,8 | 120,2 | 26,0% |
22 | Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα | 150,6 | 103.327,0 | 138,4 | 8,9% |
23 | Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, δίοδοι εκπομπής φωτός | 141,3 | 26.355,5 | - | - |
24 | Αλλα φρούτα, νωπά | 138,4 | 112.748,0 | 106,0 | 30,6% |
25 | Γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που περιέχει ζάχαρη η άρωμα η καρύδια η φρούτα | 128,1 | 58.697,7 | 117,5 | 9,0% |
26 | Αλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του αιθυλενίου | 123,0 | 34.227,6 | 88,7 | 38,7% |
27 | Xoντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή χάλυβες από άλλα χαλυβοκράματα | 118,3 | 143.577,8 | 92,2 | 28,3% |
28 | Φράουλες, νωπές | 117,0 | 72.353,8 | 108,2 | 8,2% |
29 | Ράβδοι (άλλες από εκείνες της υποδιαίρεσης 676.1) από σίδηρο ή χάλυβες, που έχουν απλώς ελαθεί, σφυρηλατηθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, | 113,4 | 136.276,3 | 73,4 | 54,5% |
30 | Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο | 108,0 | 215.326,7 | 67,1 | 61,0% |
31 | Xoντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή χάλυβες από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης | 107,0 | 119.992,6 | 83,5 | 28,2% |
32 | Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000V | 105,7 | 15.144,7 | 68,3 | 54,9% |
33 | Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά ( δίκυκλα, τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα), αμαξάκια για κούκλες, κούκλες, μοντέλλα κλίμακας, γρίφοι όλων των ειδών | 103,9 | 23.978,7 | 98,8 | 5,2% |
34 | Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (άλλα από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα | 101,5 | 10.548,4 | 92,7 | 9,5% |
35 | Τσιμέντα Portland | 100,0 | 1.839.107,7 | 83,1 | 20,3% |
36 | Αλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000V | 99,6 | 20.214,0 | 133,1 | -25,2% |
37 | Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου | 87,5 | 1.271,9 | 63,7 | 37,4% |
38 | Μέρη, μ.α.κ., που προορίζονται για τους εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσεως των υποδιαιρέσεων 713.2, 713.3 και 713.8 που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με συμπίεση | 86,4 | 3.362,5 | 66,2 | 30,5% |
39 | Συσκευές για τη διήθηση και το καθάρισμα των υγρών ή αερίων για τη διήθηση και το καθάρισμα των νερών | 85,0 | 1.782,6 | 63,6 | 33,8% |
40 | Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου | 82,6 | 79.025,8 | 44,0 | 87,5% |
41 | Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών | 82,4 | 108,9 | 76,3 | 8,1% |
42 | Πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα | 81,2 | 167.961,7 | 109,9 | -26,2% |
43 | Πολυστυρόλιο που μπορεί να διογκωθεί | 81,0 | 32.918,6 | 49,3 | 64,3% |
44 | Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού | 79,7 | 11.727,4 | 57,7 | 38,0% |
45 | Καπνα χωρις αφαιρεση των μισχων | 77,9 | 13.846,1 | 95,0 | -18,0% |
46 | Βουτάνιο, υγροποιημένο | 77,4 | 94.944,1 | 79,0 | -2,0% |
47 | Καπνός βιομηχανοποιημένος, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού, μ.α.κ. | 73,8 | 4.323,7 | 80,5 | -8,3% |
48 | Λιπάσματα, μ.α.κ., που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία άζωτο και φωσφόρο | 72,3 | 118.310,0 | - | - |
49 | Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα τους που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 71,6 | 761,1 | 75,5 | -5,2% |
50 | Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο | 69,3 | 284.296,0 | 105,7 | -34,4% |
51 | Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας της υποδιαίρεσης 048.4 | 69,2 | 37.686,4 | 56,9 | 21,6% |
52 | Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή | 65,0 | 82.705,2 | 60,7 | 7,1% |
53 | Σύρματα από χαλκό από χαλκό καθαρισμένο | 63,7 | 6.835,3 | 52,6 | 21,0% |
54 | Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης | 61,9 | 15.592,9 | 50,9 | 21,6% |
55 | Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, μ.α.κ., από πλαστικές ύλες, πώματα, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες | 61,6 | 17.515,7 | 49,8 | 23,8% |
56 | Aλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες άλλα | 59,1 | 10.541,5 | 51,5 | 14,7% |
57 | Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό από κράματα χαλκού | 57,4 | 7.702,8 | 29,9 | 91,7% |
58 | Παρασκευάσματα για πλύσιμο και παρασκευάσματα καθαρισμού, επιφανειακής δράσης, μ.α.κ., συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 55,8 | 71.017,0 | 46,4 | 20,2% |
59 | Τι-σερτ και φανελακια,απο πλεκτο | 55,3 | 2.223,0 | 46,4 | 19,3% |
60 | Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ | 55,1 | 21.842,8 | 46,3 | 19,0% |
61 | Hμιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους | 55,0 | 81.192,8 | - | - |
62 | Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου | 54,6 | 42.043,5 | 33,6 | 62,5% |
63 | Αλλα | 54,5 | 21.748,7 | 36,6 | 48,8% |
64 | Μετρητές ηλεκτρισμού | 53,4 | 1.082,2 | 57,1 | -6,5% |
65 | Αλουμίνα (οξείδιο του αργιλίου) | 53,3 | 160.845,5 | 41,2 | 29,5% |
66 | Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Πλαστικά σε διάλυμα | 52,9 | 13.931,4 | 49,1 | 7,8% |
67 | Φορεματα-πουκαμισα(σεμιζιε),μπλουζες-πουκαμισα και πουκαμισακια | 52,9 | 2.312,2 | 46,9 | 12,7% |
68 | Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού | 52,2 | 11.719,5 | 60,8 | -14,1% |
69 | Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά | 51,5 | 42.586,0 | 49,3 | 4,5% |
70 | Αλλα | 51,4 | 24.370,4 | 52,0 | -1,2% |
71 | Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), μούστοι σταφυλιών που η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης | 49,8 | 14.222,3 | 39,9 | 25,0% |
72 | Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια και καρποί παπαίας (papayas), νωπά | 49,7 | 118.810,0 | 45,4 | 9,5% |
73 | Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, μ.α.κ. | 49,2 | 14.243,4 | 41,0 | 19,9% |
74 | Αλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 48,2 | 29.548,2 | 56,0 | -13,9% |
75 | Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους, άλλα από τις επενδύσεις δαπέδων, τοίχων ή οροφών της διάκρισης 893.31 σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει | 45,9 | 16.533,2 | 26,9 | 70,9% |
76 | Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές | 45,3 | 25.943,4 | - | - |
77 | Παρασκευάσματα για τα μαλλιά | 45,0 | 9.504,9 | - | - |
78 | Αλλα υποδήματα, που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη | 43,9 | 8.238,5 | 37,9 | 15,6% |
79 | Νερά, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά) με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, μ.α.κ. | 43,4 | 52.240,2 | 25,5 | 69,9% |
80 | Εντομοκτόνα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών (όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί) | 43,3 | 2.596,8 | 35,6 | 21,8% |
81 | Αλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική | 43,1 | 34.164,1 | 30,0 | 43,6% |
82 | Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά, μ.α.κ. | 41,5 | 18.208,8 | 41,6 | -0,3% |
83 | Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο | 41,2 | 491,8 | 53,2 | -22,5% |
84 | Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες, άνθρακες ζωϊκής προέλευσης (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωϊκός άνθρακας) | 40,9 | 481.900,0 | 32,9 | 24,5% |
85 | Ειδικές συναλλαγές που δεν ταξινομούνται | 40,5 | 9.793,5 | 40,9 | -0,9% |
86 | Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα - στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα | 40,3 | 9.905,8 | 27,6 | 46,1% |
87 | Μυκητοκτόνα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών | 38,8 | 1.523,3 | 35,7 | 8,9% |
88 | Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου | 37,1 | 7.079,3 | 37,2 | -0,4% |
89 | Σπέρματα βαμβακιού | 36,6 | 94.795,4 | 28,2 | 29,8% |
90 | Αλλες συσκευασίες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους | 36,2 | 14.523,0 | - | - |
91 | Υδροξείδιου του αργιλίου | 36,1 | 109.608,1 | - | - |
92 | Αλλα μέρη και εξαρτήματα | 35,9 | 15.914,2 | 30,2 | 18,9% |
93 | Υποδήματα, που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη | 35,5 | 3.228,9 | - | - |
94 | Αλλοι θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης | 35,4 | 8.669,1 | 28,0 | 26,5% |
95 | Αλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων | 35,2 | 338,3 | - | - |
96 | Λάδια και τα κλάσματα τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές (άλλα από το ελαιόλαδο των διακρίσεων 421.41 και 421.42) και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα των διακρίσεων 421.41 και 421.42 | 35,1 | 19.888,4 | - | - |
97 | Αλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες | 35,1 | 13.081,6 | 29,1 | 20,3% |
98 | Μακαρόνι, σπαγγέτι και όμοια προϊόντα (ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα) | 34,5 | 34.832,3 | - | - |
99 | Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια) | 34,4 | 5.332,3 | - | - |
100 | Θείο κάθε είδους (με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές) | 33,8 | 106.071,9 | - | - |
* Τα στοιχεία είναι προσωρινά
Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ